店铺薪资提成方案
- 业绩目标
X月 | X月 | X月 | |||
基本目标 | 挑战目标 | 基本目标 | 挑战目标 | 基本目标 | 挑战目标 |
X万 | X万 | X万 | X万 | X万 | X万 |
- 人员安排
店长1名,值班经理1名,美容师1名,美容助理2名
- 工薪奖励方案
- 工薪结构:应付工资=工资+全勤奖+补贴+提成-扣款
岗位 | 试用期工资 | 转正后工资 | 补助(餐费) | 全勤奖 |
店长 | 3200 | 4500 | 300 | 200元 |
值班经理 | 2500 | 3500 | 300 | 200元 |
美容师 | 2500 | 3000-4000 | 300 | 200元 |
美容师助理 | 1500 | 2000 | 300 | 200元 |
2、提成方案:
项目 | 类别 | 犬型 | 消费方式 | 提成 | ||
服务 | 洗澡 | 小型犬 | 卡付 | 3元 | ||
现付 | 5元 | |||||
中型犬 | 卡付 | 5元 | ||||
现付 | 8元 | |||||
大型犬 | 卡付 | 7元 | ||||
现付 | 10元 | |||||
美容 | 现付 | 15% | ||||
卡类推广 | 100元卡 | 现付 | 10元 | |||
洗澡次卡 | 5次 | 小型犬 | 现付 | 15元 | ||
中型犬 | 现付 | 20元 | ||||
大型犬 | 现付 | 25元 | ||||
洗澡年卡 | 不限次数 | 短毛 | 小型犬 | 现付 | 30元 | |
中型犬 | 现付 | 50元 | ||||
大型犬 | 现付 | 60元 | ||||
长毛犬 | 小型犬 | 现付 | 45元 | |||
中型犬 | 现付 | 60元 | ||||
大型犬 | 现付 | 75元 | ||||
预存卡 | 600 | 返100卡值 | 现付 | 40元 | ||
1000 | 返200卡值 | 现付 | 60元 | |||
3000 | 8折消费 | 现付 | 200元 | |||
8800 | 原价,一年后返3000现金或4000卡值(限10张) | 现付 | 300元 | |||
天然粮狗粮卡 | 买3赠1 | 现付 | 40元 | |||
买5赠2 | 现付 | 60元 | ||||
买10赠5 | 现付 | 150元 | ||||
商品推广 | 普通商品 | 卡付 | 2% | |||
现付 | 4% | |||||
明星产品 | 0% | |||||
天然粮 | 粮食卡付 | 0元 | ||||
储值卡付 | 20元 | |||||
代金券付 | 15元 | |||||
现付 | 30元 | |||||
麦顿、7S、美狗岛、爱妙系列 | 卡付 | 6% | ||||
现付 | 10% | |||||
活体 | 零售 | 现付 | 5% | |||
预存赠送 | 现付 | 5% |
注:提成按店铺任务完成基本目标百分比核算。完成基本目标以上、挑战目标以下按提成100%计提,完成挑战目标以上按基本目标实际超额百分比计提。
1. 本文所有言论和图片纯属用户个人意见,与发媒街立场无关
2. 当前页面所有内容由该用户发布,该用户与本站享有帖子相关版权
3. 其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须提前征得该用户的同意
4. 帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5. 本文部分内容如转载自其它媒体,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6. 若发现任何侵权/违规/有害的问题,可直接联系我们,我们将第一时间处理